amp templates

WORKS/ 歷年業績

業績總表

項次 年度 案名 地點 戶數
1 2003 歐香公園NO.1 培安路 33戶
2 2004 歐香公園NO.2 安生街 8戶
3 2004 天荷 安和路二段 4戶
4 2005 富貴當家 義安街‧理安街 20戶
5 2006 安荷NO.1 安順國小旁 19戶
6 2006 安荷NO.2 安順國小旁 24戶
7 2006 歐香公園NO.5 安吉路一段 12戶
8 2007 富貴世家NO.1 安中路‧安吉路 30戶
9 2008 歐香公園NO.6 海佃路二段 28戶
10 2008 富貴世家NO.2 安和路‧怡安路 20戶
11 2010 富貴世家NO.3 安中路二段 16戶
12 2010 海景大院 茄定 20戶
13 2011 歐香公園NO.7 總安街 5戶
14 2011 富貴世家NO.5 仁安路 6戶
15 2011 富貴世家NO.6 仁安路 10戶
16 2012 富貴世家NO.7 安吉路 10戶
17 2012 歐香公園NO.8 長和路 10戶
18 2012 歐香公園NO.9 長和路 4戶
19 2013 歐香公園NO.11 安中路二段 12戶
20 2013 歐香公園NO.12 安中路四段 16戶
21 2014 歐香公園NO.13 安中路二段 14戶
22 2014 歐香公園NO.15(W-house) 安通路四段 8戶
23 2014 歐香公園NO.16 安中路二段 8戶
24 2015 歐香公園NO.17 (永成鎮) 永成路三段 16戶
25 2018 歐香公園NO.18 (院香) 安中路二段 6戶
26 2020 歐香公園NO.19(永成鎮2) 永成路三段 23戶
27 2020 歐香公園NO.21 鎮安六街 26戶
28 2020 歐香公園NO.22(大馥) 鎮安六街 8戶
29 2021 歐香公園NO.23(寬庭) 新宅五街 20戶
30 2021 歐香公園NO.25(悅居) 新宅五街 27戶
31 2021 歐香公園NO.26(沐光) 新宅二街 11戶
32 2021 富貴世家8 北安路三段 4戶
33 2022 歐香公園NO.27(紅典) 總安街一段 16戶
34 2024 樂活小鎮NO.1 官田區官田里 36戶
  • 公司地址:台南市安南區北安路三段1031號
  • 電話:(06)356-2869、356-6186
  • 傳真:(06)356-2519
  • 維修專線:(06)356-2178